Temps de trajet, kilométrages, coûts d'essence et de péages estimés depuis Bayonne vers toutes les stations de ski des Pyrénées françaises et espagnoles.
| Station | Pays | Temps | Distance | Essence* | Péages FR |
|---|---|---|---|---|---|
| Candanchú | 🇪🇸 | 1h30 | ~110 km | ~12€ | ~4€ |
| Astún | 🇪🇸 | 1h35 | ~115 km | ~13€ | ~4€ |
| La Pierre Saint-Martin | 🇫🇷 | 1h40 | ~120 km | ~13€ | ~5€ |
| Gourette | 🇫🇷 | 1h50 | ~140 km | ~15€ | ~6€ |
| Artouste | 🇫🇷 | 2h | ~155 km | ~17€ | ~7€ |
| Formigal | 🇪🇸 | 2h | ~145 km | ~16€ | ~4€ |
| Panticosa | 🇪🇸 | 2h15 | ~160 km | ~17€ | ~4€ |
| Cauterets | 🇫🇷 | 2h20 | ~170 km | ~18€ | ~7€ |
| Luz Ardiden | 🇫🇷 | 2h30 | ~190 km | ~21€ | ~8€ |
| Grand Tourmalet | 🇫🇷 | 2h30 | ~195 km | ~21€ | ~8€ |
| Cerler | 🇪🇸 | 2h45 | ~200 km | ~22€ | ~5€ |
| Piau Engaly | 🇫🇷 | 2h45 | ~210 km | ~23€ | ~9€ |
| Font Romeu | 🇫🇷 | 3h | ~310 km | ~34€ | ~15€ |
*Essence calculée pour un véhicule consommant 7L/100km à 1,80€/L (trajet aller-retour). Péages estimatifs.
En partageant les frais à 4 personnes, le coût de trajet (essence + péages) pour une journée à Candanchú revient à environ 5€ par personne aller-retour. Ajoutez le forfait (~28€) et le repas (~15€) = ~48€ par personne pour une journée de ski complète. Un tarif imbattable !
🚗 Organisez votre covoiturage ski ! Publiez votre annonce gratuitement sur Le P'tit Basque. Déposer une annonce →
Vous avez un appartement à louer près des pistes ? Un équipement à vendre ou louer ? Une voiture à partager pour covoiturer jusqu'aux stations ? Publiez votre annonce gratuitement sur Le P'tit Basque — vue par des milliers de Basques skieurs chaque semaine.
De nombreux Basques ont investi dans un appartement près des pistes. La demande locative est très forte en saison (décembre-avril). Louez pour les week-ends ou la saison — les rendements peuvent être excellents sur les stations les plus proches du Pays Basque.