Prix immobilier 2026 — Biarritz · 64
9,200€/m² appartement · 11,500€/m² maison · Tendance +8%/an (Fort)
Tableau des prix
Prix au m² constates a Biarritz en 2026 issus des transactions recentes et annonces actives du marche basque.
| Type de bien | Prix bas | Prix moyen | Prix haut | Tendance 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Appartement | 7,360€ | 9,200€ | 11,500€ | +8%/an Fort |
| Maison | 9,200€ | 11,500€ | 14,950€ | +8%/an Fort |
| Terrain | 1,260€ | 1,800€ | 2,700€ | +8%/an |
| Studio / T1 | 8,280€ | 9,660€ | 11,040€ | Forte demande |
| Villa prestige | 13,800€ | 17,250€ | 25,300€ | Marche premium |
Le marche immobilier a Biarritz est de type premium avec une tendance +8%/an (Fort en 2026). La rarete des biens et l'attractivite internationale justifient des prix eleves. Prix moyen appartement : 9,200€/m². Rendement locatif brut estime : 3 a 5%.
Simulation budget
Simulation indicative. Contactez une agence pour estimation personnalisee.
Les meilleures agences immobilieres a Biarritz. Estimation gratuite, annonces, Pack Pro pour agences.
Agences a Biarritz Voir les annonces Pack Pro 99€Comparatif communes
| Commune | Appartement | Maison | Terrain | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| Biarritz (cette commune) | 9,200€ | 11,500€ | 1,800€ | +8%/an |
| Guethary | 10,500€ | 13,000€ | 2,200€ | +10%/an |
| Bidart | 7,800€ | 9,500€ | 1,400€ | +9%/an |
| Saint-Jean-de-Luz | 7,400€ | 9,000€ | 1,300€ | +7%/an |
| Anglet | 5,800€ | 7,200€ | 900€ | +6%/an |
| Bayonne | 4,200€ | 5,500€ | 700€ | +5%/an |
| Hendaye | 5,100€ | 6,500€ | 950€ | +7%/an |
| Ciboure | 6,200€ | 7,800€ | 1,100€ | +7%/an |
| Urrugne | 4,800€ | 6,200€ | 800€ | +6%/an |
| Arcangues | 5,500€ | 7,000€ | 1,000€ | +7%/an |
| Arbonne | 5,200€ | 6,800€ | 950€ | +6%/an |
Analyse marche 2026
Le marche immobilier a Biarritz (Pays Basque, 64) affiche une tendance +8%/an en 2026. La rarete des biens et l'attractivite internationale justifient des prix eleves.
Prix moyen : 9,200€/m² (appartement) et 11,500€/m² (maison). La demande locative reste soutenue avec des rendements bruts de 3 a 5%.
Facteurs de prix a Biarritz : qualite de vie basque, commerces et services, proximite de l'Atlantique, dynamisme economique du territoire (tourisme, industrie, services).
Pour une estimation precise, contactez une agence locale. Le Pack Pro Immo permet aux agences de diffuser leurs annonces sur tout le reseau a 99€HT/mois.
FAQ
Toutes les communes